

| 初年度 | 次 年 度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2年コース | 1年9か月コース | 1年6か月コース | 1年3か月コース | ||
| 入学金 | 55,000円 | - | - | - | - |
| 授業料 | 640,000円 | 640,000円 | 480,000円 | 320,000円 | 160,000円 |
| 教材費 | 30,000円 | 30,000円 | 22,500円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 施設費 | 55,000円 | 55,000円 | 41,250円 | 27,500円 | 13,750円 |
| 保険料 | 10,000円 | 10,000円 | 7,500円 | 5,000円 | 2,500円 |
| 合 計 | 790,000円X | 735,000円A | 551,250円B | 367,500円C | 183,750円D |
※選考料20,000円は前払い・2023年4月期より開始

| コース別 学費合計額 | ||
|---|---|---|
| 2年コース |
|
1,525,000円 |
| 1年9か月コース |
|
1,341,250円 |
| 1年6か月コース |
|
1,157,500円 |
| 1年3か月コース |
|
973,750円 |

| 1ヶ月コース(135分/回) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 入学金 | ビザ申請料 | 合計 | 教材費 | 留学保険 |
| 83,000円 | 10,000円 | 免除 | 93,000円 | 授業料に含む | 任意加入 |
| 2ヶ月コース(135分/回) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 入学金 | ビザ申請料 | 合計 | 教材費 | 留学保険 |
| 158,000円 | 10,000円 | 免除 | 168,000円 | 授業料に含む | 任意加入 |
| 3ヶ月コース(135分/回) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 入学金 | ビザ申請料 | 合計 | 教材費 | 留学保険 |
| 224,000円 | 10,000円 | 免除 | 234,000円 | 授業料に含む | 任意加入 |
※2023年1月より開始

| 18回コース(90分/回) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 受講人数 | 授業料/回 | 合計 | 教材費 | 留学保険 |
| 2名 | 42,000円 | 84,000円 | 別途 | 不要 |
| 3名 | 40,000円 | 12,000円 | 別途 | 不要 |
| 4~6名 | 38,000円 | 152,000〜228,000円 | 別途 | 不要 |
| 途中参加 | 2,500円 | 回数による | 別途 | 不要 |
※2022年7月より開始

| 12回コース(45分/回) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 受講人数 | 授業料/回 | 合計 | 教材費 | 留学保険 |
| 個人 | 48,000円 | 48,000円 | 別途 | 不要 |
| 2名 | 42,000円 | 84,000円 | 別途 | 不要 |
| 3名 | 28,000円 | 84,000円 | 別途 | 不要 |
| 4名 | 21,000円 | 84,000円 | 別途 | 不要 |
※開始時期未定

| 国内在住者・3ヶ月コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 入学金 | ビザ申請料 | 合計 | 教材費 | 留学保険 |
| 156,000円 | 10,000円 | 不要 | 166,000円 | 別途 | 不要 |
| 海外申込者・3ヶ月コース | |||||
| 授業料 | 入学金 | ビザ申請料 | 合計 | 教材費 | 留学保険 |
| 156,000円 | 10,000円 | 14,000円 | 180,000円 | 別途 | 任意加入 |
※2023年1月より開始

| 10回コース(45分/回) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 受講人数 | 授業料/回 | 合計 | 教材費 | 留学保険 |
| 個人 | 4,000円 | 40,000円 | 別途 | 不要 |
※2022年7月より開始

